Oțel de scule
Oțelul de scule este folosit pentru fabricarea diverselor scule utilizate în operații de prelucrare a materialelor plastice, aliaje feroase și neferoase și alte tipuri de oțeluri.
Este folosit printre altele pentru matrițe de injecție mase plastice, matrițe de turnare sub presiune, prese, matrițe de compresie, poansoane și stanțe.
Oțel slab aliat
Caracteristici | Aplicații | Condiții de livrare | |
---|---|---|---|
1.1730/C45U | Potrivit pentru tratament termic de suprafața, durificabil până la 57 HRC, ductilitate mare. | Componente supuse la solicitări mici: scule de mână, plăci de baza pentru matrițe. | Recopt sau normalizat max. 190 HB |
Oțel pentru mătrițe de injecție mase plastic
Aplicații | Condiții de livrare | Conditii de livrare | |
---|---|---|---|
1.2311 | Prelucrabilitate bună, lustruire bună, pretabil pentru cromare, nitrurare și călire la flacără. | Matrițe de injecție si compresie de dimensiuni mici și medii, corpuri de matriță până la 400m grosime. | Îmbunătățit la 280-325 HB |
1.2312 | Prelucrabilitate bună (foarte bun pentru debitare), nepotrivit pentru lustruire prin electroeroziune si cromare. | Matrițe cu solicitări mici din sectorul auto și alimentar, tip cuib. | imbunatatit la 280-325 HB |
1.2738 | Bune proprietăți de călire pentru secțiuni mai groase de 400 mm, potrivit pentru nitrurare, cromare dura și călire. | Matrițe mari de injecție pentru bare de protecție auto, cutii şi carcase TV. | Îmbunătățit la 280-325 HB |
1.2738 HH | Oțel 1.2311 și 1.2738 îmbunătățit cu duritate mai mare, posibilitate de lustruire superioară, sudabilitate și prelucrabilitate bună. | Matrițe mari pentru injecție sau compresie. | Îmbunătățit la 310-355 HB |
1.2343 | Oțel de scule pentru lucru la cald, rezistența ridicată la șocuri termice, foarte rezistent la uzură abrazivă. | Matrițe supuse la solicitări și uzurii abrazive mari, matrițele de turnarea sub presiune pentru Al, Mg şi Zn. | Recopt max. 230 HB |
1.2344 | Oțel cu foarte bună rezistentă la temperaturi și sarcini dinamice. Duritate bună la temperaturi ridicate. | Componente supuse la temperaturi ridicare precum canale de turnare/injectare a materialului topit, ejectoare. | Recopt max. 230 HB |
1.2316 | Oțel rezistent la coroziune cu proprietăți foarte bune de lustruire și prelucrabilitate bună. Potrivit pentru electroeroziune. | Matrițe injecție mase plastice, matriţe pentru extrudare PVC. | Îmbunătățit la 265-310 HB. |
1.2085 | Oțel inoxidabil rezistent la coroziune cu foarte bună prelucrabilitate. Oțel 1.2316+S (resulfurat). | Elemente pentru matrițe rezistente la coroziune. | Îmbunătățit la 280-325 HB. |
1.2083 | Oțel inoxidabil rezistent la coroziune cu foarte bună prelucrabilitate și lustruire. | Inserții, fabricarea de materiale plastice agresive din punct de vedere chimic. Calibre pentru extrudare materiale PVC. | Recopt max. 230 HB |
1.2767 | Oțel cu sensibilitate mică la deformări în timpul tratamentului termic de îmbunătățire, reziliență bună, capacitate foarte bună de lustruire. | Matrițe de injecție și compresie, inserții cu duritate mare. Adecvat pentru materiale transparente prelucrate termoplastic. | Recopt max. 260 HB | 1.2842 | Oțel călibil superficial cu rezistență ridicată la uzură abrazivă. | Matrițe pentru plastic supuse la solicitări mari, poansoane pentru piese stanțate. | Recopt max. 230 HB |
Oțel de scule pentru prelucrări la cald
Caracteristici | Aplicații | Condiții de livrare | |
---|---|---|---|
1.2343 | Oțel de scule pentru lucru la cald, rezistentă ridicată la șocuri termice, foarte rezistent la uzură abrazivă. | Matrițe, poansoane și alte aplicații unde este nevoie de rezistența ridicată la impact. | Recopt max. 230 HB |
1.2344 | Oțel cu foarte bună rezistența la temperaturi și sarcini dinamice. Duritate bună la temperaturi ridicate. | Matrițe de injecție și de compresie de mare presiune. | Recopt max. 230 HB |
1.2365 | Oțel cu proprietăți mecanice si reziliența mare. Sudabil TIG sau MMA. | Scule pentru prese de extrudare, pin si țeava cilindrului. | Recopt max. 230 HB |
1.2367 | Rezistență extrem de ridicată la temperaturi ridicate comparativ cu clasele 1.2344 și 1.2365. | Scule pentru extrudare țevi si materiale neferoase (Al si Mg). | Recopt max. 230 HB |
1.2714 | Oțel cu foarte bună rezistența la temperaturi ridicate. Călibilitate bună, varianta HH se livrează deja călit. | Matrițe mari pentru aluminiu, matrițe de forja și presare la cald. | Recopt max. 230 HB |
Oțel de scule pentru prelucrări la rece
Caracteristici | Aplicații | Condiții de livrare | |
---|---|---|---|
1.2767 | Oțel cu sensibilitate mică la deformări în timpul tratamentului termic de îmbunătățire, reziliența bună, capacitate foarte bună de lustruire. | Oțel pentru cuțite, matrițe de mici si mari dimensiuni, stanțe. | Recopt max. 230 HB |
1.2379 | Oțel cu foarte bună rezistența la uzură abrazivă, stabilitate dimensională ridicată și rezistență la sarcini dinamice. | Scule pentru tăiere, stanțare de precizie, extrudare. | Recopt max. 230 HB |
1.2080 | Oțel cu bună rezistență la uzură abrazivă, călibil, nu este potrivit pentru nitrurare. | Scule pentru ambutisare, broșe, matrițe, filiere. | Recopt max. 230 HB |
1.2842 | Oțel călibil superficial cu rezistenta bună la uzură abrazivă. | Scule pentru tăiere și/sau stanțare mase plastice și table, freze de lemn, broșe. | Recopt max. 230 HB |
1.2210 | Rezistență la uzură abrazivă, prelucrabilitate bună, denumit și otel argint. | Stanțe, ejectoare, știfturi de ghidare, componentele structurale din mecanica de precizie, freze, instrumente de perforare. | Recopt max. 230 HB |
Materiale ESR
ESR - Proces tehnologic de retopire a oțelului prin electro-flux care asigură un control mai bun al microstructurii și proprietăți mecanice mai bune
Caracteristici | Aplicații | Condiții de livrare | |
---|---|---|---|
1.2343 ESR | Oțel cu puritate înaltă, micro-omogenizare și rezistență mecanică îmbunătățita față de 1.2343. Varianta ESR este o alegere perfectă pentru aplicații în care este nevoie de polișabilitate ridicată. | Matrițe de turnare sub presiune aluminiu, filiere de extrudare aluminiu, ștanțe pentru stanțarea la cald a oțelului, matrițe injecție mase plastice. | Recopt max. 220 HB |
1.2344 ESR | Oțel cu puritate înaltă, micro-omogenizare și rezistență mecanică îmbunătățita față de 1.2344. Varianta ESR este o alegere perfectă pentru aplicații în care este nevoie de polișabilitate ridicată. | Matrițe pentru injectarea de aluminiu, role de laminare, lame de tăiere la cald, lame și scule de tăiere de grosimi mari. | Recopt max. 220 HB |
1.2365 ESR | Oțel cu puritate înaltă, micro-omogenizare și rezistență mecanică îmbunătățită față de 1.2365. ESR îmbunătățește proprietățile mecanice. | Matrițe mari de turnare, extrudare oțel, filiere, mandrine. | Recopt max. 220 HB |